Samsung Star S5230
Kijk hier voor de laatste informatie over de Samsung Star S5230. De goedkoopste winkels met de scherpste Samsung Star S5230 aanbiedingen vind je hier. Ben je op zoek naar een winkel om de Samsung Star S5230 te bestellen of om een goedkoop abonnement te vinden kijk dan snel verder.
Samsung Star S5230 Abonnement
| Provider | Abonnement | Per maand | Duur | Eenmalig | |
| Hi | Online 35 | €31,45 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 100 | €26,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| KPN | i-1000 | €110,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | Relax 60 | €12,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 75 | €69,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 350 | €46,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 320 | €38,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz Talent | €30,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| Telfort | 250 minuten | €25,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | i-1000 | €109,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 600 | €68,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz Lover | €45,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Telfort | 400 minuten | €37,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz iPhone Talent | €30,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz Fan | €25,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 1000 | €100,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | i-500 | €65,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz iPhone Lover | €45,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz Friend | €35,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | i-150 | €29,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | Relax 190 | €25,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | iPhone 1000 | €100,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | i-500 | €65,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | Relax 450 | €45,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz iPhone Friend | €35,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Telfort | 300 minuten | €29,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 155 | €23,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 880 | €98,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | i-500 | €64,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | i-250 | €45,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | Relax 330 | €35,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 150 | €29,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 1980 | €198,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bellen 175 | €23,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | Relax 1000 | €95,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | Relax 600 | €60,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | i-250 | €45,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 200 | €34,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | iPhone 150 | €29,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | Relax 2000 | €165,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Telfort | 200 minuten | €22,95 | 2 jaar | GRATIS | |
| Telfort | 1000 minuten | €89,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 450 | €55,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | i-300 | €44,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | iPhone 200 | €34,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | Relax 250 | €29,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 1600 | €150,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS 150 | €22,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 100 | €89,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | iPhone 450 | €55,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Telfort | 500 minuten | €44,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 260 | €33,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 210 | €28,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 1480 | €148,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 25 | €22,45 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | MTV Mobile Pack 79,50 | €79,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 60 | €54,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS 350 | €40,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS 275 | €32,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bellen 225 | €28,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 150 | €142,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 100 | €20,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 650 | €75,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bellen 500 | €53,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 45 | €39,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | MTV Mobile Pack 32,50 | €32,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | MTV Mobile Pack 27,50 | €27,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | Relax 1500 | €135,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | Relax 130 | €19,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz Addict | €75,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS 450 | €50,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 275 | €39,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | i-125 | €32,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS 200 | €27,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | MTV Mobile Pack 124,50 | €124,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 20 | €18,45 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz iPhone Addict | €75,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | MTV Mobile Pack 49,50 | €49,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | iPhone 275 | €39,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | i-125 | €32,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 30 | €27,45 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | i-1000 | €110,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS 100 | €17,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| T-Mobile | Relax 750 | €75,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 430 | €48,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | MTV Mobile Pack 39,50 | €39,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bellen 125 | €18,00 | 2 jaar | €11,00 | |
| Telfort | 150 minuten | €18,95 | 2 jaar | €26,00 | |
| Vodafone | Bel + SMS 50 | €12,50 | 2 jaar | €28,00 | |
| Hi | Online 15 | €15,00 | 2 jaar | €37,00 | |
| Telfort | 100 minuten | €13,95 | 2 jaar | €115,00 | |
Review Samsung Star S5230
Er is nog geen Samsung Star S5230 review geschreven.
Samsung Star S5230 Sim Only
Samsung Star S5230 specificaties
Geen specificaties bekend van de Samsung Star S5230.
Nieuws Samsung Star S5230
Samsung S5230 heet Star S5230: Samsung heeft weer eens een toestel een andere naam gegeven; ditmaal betreft het de Samsung S5230, een nieuw model in de TouchWiz-serie, die Samsung Star S5230 gaat heten. lees verder
Samsung hernoemt Touchwiz-toestellen: Samsung heeft weer eens een toestel een andere naam gegeven; ditmaal betreft het de Samsung S5230, een nieuw model in de TouchWiz-serie, die Samsung Star S5230 gaat heten. lees verder
Nieuws Mijn-GSM
2011-03-18 14:49:45 - T-Mobile maakt bellen van en naar Japan gratis
2011-03-18 14:37:53 - iPhone gebruikers zijn het meest tevreden
2011-03-18 14:28:29 - Ziggo mobiel?
2011-03-16 13:27:35 - iPhone abo bij T-Mobile aangepast
2011-03-14 13:00:00 - Nu al problemen met iPad 2?
2011-03-14 12:44:00 - Geruchten iPhone 5
2011-03-07 12:51:11 - Samsung Galaxy Q is Samsung Galaxy Pro
2011-03-03 19:35:31 - iPad 2 officieel gelanceerd
2011-03-02 12:00:49 - HTC krijgt Android 2.3 update
2011-03-01 13:33:44 - iPad 2 ook in het wit?
Andere leverbare toestellen van Samsung
Naast de Star S5230 heeft Samsung ook een aantal andere toestellen in het assortiment.