Samsung E1080
Kijk hier voor de laatste informatie over de Samsung E1080. De goedkoopste winkels met de scherpste Samsung E1080 aanbiedingen vind je hier. Ben je op zoek naar een winkel om de Samsung E1080 te bestellen of om een goedkoop abonnement te vinden kijk dan snel verder.
Samsung E1080 Abonnement
| Provider | Abonnement | Per maand | Duur | Eenmalig | |
| Vodafone | Sizz iPhone Friend | €35,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 250 | €29,50 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 1980 | €198,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bellen 175 | €23,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 1000 | €95,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 600 | €60,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | i-250 | €45,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 200 | €34,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 150 | €29,50 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 2000 | €165,00 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 200 minuten | €22,95 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 1000 minuten | €89,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | iPhone 450 | €55,00 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 500 minuten | €44,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | iPhone 200 | €34,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | iPhone 150 | €29,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 1600 | €150,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 150 | €22,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 100 | €89,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 450 | €55,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | i-300 | €44,95 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 260 | €33,50 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 210 | €28,50 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 1480 | €148,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 25 | €22,45 | 1 jaar | - | |
| Hi | MTV Mobile Pack 79,50 | €79,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 60 | €54,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 350 | €40,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | MTV Mobile Pack 32,50 | €32,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bellen 225 | €28,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 150 | €142,95 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 100 | €20,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz iPhone Addict | €75,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bellen 500 | €53,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 45 | €39,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 275 | €32,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | MTV Mobile Pack 27,50 | €27,50 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 1500 | €135,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 130 | €19,50 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 750 | €75,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 450 | €50,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 275 | €39,50 | 1 jaar | - | |
| KPN | i-125 | €32,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 200 | €27,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | MTV Mobile Pack 124,50 | €124,50 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 150 minuten | €18,95 | 2 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 650 | €75,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | MTV Mobile Pack 49,50 | €49,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | iPhone 275 | €39,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | i-125 | €32,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 30 | €27,45 | 1 jaar | - | |
| KPN | i-1000 | €110,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 20 | €18,45 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz Addict | €75,00 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 430 | €48,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | MTV Mobile Pack 39,50 | €39,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 35 | €31,45 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 100 | €26,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | i-1000 | €110,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bellen 125 | €18,00 | 2 jaar | - | |
| Hi | Online 75 | €69,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 350 | €46,00 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 320 | €38,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz Talent | €30,00 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 250 minuten | €25,95 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | i-1000 | €109,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 100 | €17,50 | 2 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 600 | €68,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz Lover | €45,00 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 400 minuten | €37,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz iPhone Talent | €30,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz Fan | €25,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 1000 | €100,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 15 | €15,00 | 2 jaar | - | |
| KPN | i-500 | €65,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz iPhone Lover | €45,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 330 | €35,00 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 300 minuten | €29,95 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 190 | €25,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | iPhone 1000 | €100,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 50 | €12,50 | 2 jaar | - | |
| Hi | i-500 | €65,00 | 1 jaar | - | |
| KPN | i-250 | €45,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz Friend | €35,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | i-150 | €29,95 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 155 | €23,50 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 880 | €98,50 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 60 | €12,50 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | i-500 | €64,95 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 450 | €45,00 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 100 minuten | €13,95 | 2 jaar | - | |
Review Samsung E1080
De afmetingen van dit toestel zijn 10,7 x 4,6 x 1,4 cm. In 2009 is de Samsung E1080 op de markt gekomen. De leverbare kleuren zijn zwart. Handsfree bellen kan onder andere via de ingebouwde speaker. Het display heeft een resolutie van 128 x 128 pixels. De Samsung E1080 heeft een gewicht van 65 gram. Samsung heeft het ook mogelijk gemaakt om zelf beltonen toe te voegen aan de E1080. De batterij is van het type li-ion met een capaciteit van 800 mah dit levert een gesprekstijdvan ca. 450 min. op. De stand-by tijd is ruim 550 uur.
Samsung E1080 Sim Only
Samsung E1080 specificaties
Algemeen |
| Afmetingen (hxbxd) | 10,7 X 4,6 X 1,4 Cm |
| Introductiejaar | 2009 |
| Kleuren | Zwart |
| Model | Standaard |
| Telefoontype | Prepaid |
Bellen / gebeld worden |
| Beltonen | Monofoon, Polyfoon |
| Fototelefoonboek |  |
| Gesprekkenlijst |  |
| Handsfree speaker |  |
| Telefoonboek | 200 Nummers |
| Trilfunctie |  |
| Voice dialing |  |
Camera |
| Camera |  |
| Pictbridge |  |
| Tweede (front) camera |  |
| Video opnemen |  |
| Videobellen |  |
| Zoom |  |
Data- / gegevensoverdracht |
| Bluetooth |  |
| FM-transmitter |  |
| Infraroodpoort |  |
| USB-verbinding |  |
| Wi-Fi |  |
Display |
| Aantal kleuren | 65536 |
| Grootte | 1,43 Inch |
| Kleurendisplay |  |
| Resolutie | 128 X 128 Pixels |
| Touchscreen |  |
| Tweede (front)display |  |
Formaat |
| Gewicht | 65 Gram |
Functies |
| Audiospeler |  |
| Beltonen toevoegen |  |
| Digitale televisie (DVB-H) |  |
| E-mail |  |
| FM-radio |  |
| Internet browsen |  |
| MMS |  |
| Mobile chat |  |
| Ondersteuning voor Exchange |  |
| Organizer functies |  |
| RDS |  |
| SMS |  |
| Stereo speakers |  |
| SyncML |  |
| Tekstvoorspelling | T9 |
| Video-uitgang |  |
| Videospeler |  |
| Vliegtuigmodus |  |
| Wallpapers toevoegen |  |
Netwerkverbindingen |
| Dual SIM |  |
| EDGE |  |
| Fax / data (modem) |  |
| GPRS | Class 10 |
| GSM-netwerken | Dual-band |
| HSDPA |  |
| Netwerkfrequenties | 900, 1800 |
| UMTS |  |
| WAP | 2.0 |
Overige specificaties |
| Digitaal kompas |  |
| Geïntegreerde antenne |  |
| Geïntegreerde GPS ontvanger |  |
| Volledig toetsenbord |  |
Prestaties |
| Batterij | Li-Ion |
| Capaciteit | 800 MAh |
| Gesprekstijd | 450 Min. |
| Opslagmedium |  |
| SDIO |  |
| Stand-by tijd | 550 Uur |
| Uitbreidbaar geheugen |  |
Nieuws Mijn-GSM
2011-03-18 14:49:45 - T-Mobile maakt bellen van en naar Japan gratis
2011-03-18 14:37:53 - iPhone gebruikers zijn het meest tevreden
2011-03-18 14:28:29 - Ziggo mobiel?
2011-03-16 13:27:35 - iPhone abo bij T-Mobile aangepast
2011-03-14 13:00:00 - Nu al problemen met iPad 2?
2011-03-14 12:44:00 - Geruchten iPhone 5
2011-03-07 12:51:11 - Samsung Galaxy Q is Samsung Galaxy Pro
2011-03-03 19:35:31 - iPad 2 officieel gelanceerd
2011-03-02 12:00:49 - HTC krijgt Android 2.3 update
2011-03-01 13:33:44 - iPad 2 ook in het wit?
Andere leverbare toestellen van Samsung
Naast de E1080 heeft Samsung ook een aantal andere toestellen in het assortiment.