Nokia 1662 Blue
Kijk hier voor de laatste informatie over de Nokia 1662 Blue. De goedkoopste winkels met de scherpste Nokia 1662 Blue aanbiedingen vind je hier. Ben je op zoek naar een winkel om de Nokia 1662 Blue te bestellen of om een goedkoop abonnement te vinden kijk dan snel verder.
Nokia 1662 Blue Abonnement
| Provider | Abonnement | Per maand | Duur | Eenmalig | |
| Vodafone | Bel + SMS 450 | €50,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 275 | €39,50 | 1 jaar | - | |
| KPN | i-125 | €32,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | MTV Mobile Pack 124,50 | €124,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 200 | €27,50 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 150 minuten | €18,95 | 2 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 650 | €75,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | MTV Mobile Pack 49,50 | €49,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | iPhone 275 | €39,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | i-125 | €32,50 | 1 jaar | - | |
| KPN | i-1000 | €110,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 30 | €27,45 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 20 | €18,45 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz Addict | €75,00 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 430 | €48,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | MTV Mobile Pack 39,50 | €39,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 35 | €31,45 | 1 jaar | - | |
| Hi | i-1000 | €110,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 100 | €26,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bellen 125 | €18,00 | 2 jaar | - | |
| Hi | Online 75 | €69,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 350 | €46,00 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 320 | €38,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz Talent | €30,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | i-1000 | €109,95 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 250 minuten | €25,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 100 | €17,50 | 2 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 600 | €68,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz Lover | €45,00 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 400 minuten | €37,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz iPhone Talent | €30,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 1000 | €100,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz Fan | €25,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 15 | €15,00 | 2 jaar | - | |
| KPN | i-500 | €65,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz iPhone Lover | €45,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 330 | €35,00 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 300 minuten | €29,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | iPhone 1000 | €100,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 190 | €25,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 50 | €12,50 | 2 jaar | - | |
| Hi | i-500 | €65,00 | 1 jaar | - | |
| KPN | i-250 | €45,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz Friend | €35,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | i-150 | €29,95 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 155 | €23,50 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 880 | €98,50 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 60 | €12,50 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | i-500 | €64,95 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 450 | €45,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz iPhone Friend | €35,00 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 1980 | €198,50 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 250 | €29,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bellen 175 | €23,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 1000 | €95,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 600 | €60,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | i-250 | €45,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 200 | €34,50 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 2000 | €165,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 150 | €29,50 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 200 minuten | €22,95 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 1000 minuten | €89,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | iPhone 450 | €55,00 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 500 minuten | €44,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | iPhone 200 | €34,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 1600 | €150,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | iPhone 150 | €29,50 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 150 | €22,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 100 | €89,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 450 | €55,00 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | i-300 | €44,95 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 260 | €33,50 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 1480 | €148,50 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 210 | €28,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 25 | €22,45 | 1 jaar | - | |
| Hi | MTV Mobile Pack 79,50 | €79,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 60 | €54,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 350 | €40,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | MTV Mobile Pack 32,50 | €32,50 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 150 | €142,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bellen 225 | €28,00 | 1 jaar | - | |
| KPN | Bel & SMS 100 | €20,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Sizz iPhone Addict | €75,00 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bellen 500 | €53,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | Online 45 | €39,95 | 1 jaar | - | |
| Vodafone | Bel + SMS 275 | €32,50 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 1500 | €135,00 | 1 jaar | - | |
| Hi | MTV Mobile Pack 27,50 | €27,50 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 130 | €19,50 | 1 jaar | - | |
| T-Mobile | Relax 750 | €75,00 | 1 jaar | - | |
| Telfort | 100 minuten | €13,95 | 2 jaar | - | |
Review Nokia 1662 Blue
Er is nog geen Nokia 1662 Blue review geschreven.
Nokia 1662 Blue Sim Only
Nokia 1662 Blue specificaties
Geen specificaties bekend van de Nokia 1662 Blue.
Nieuws Mijn-GSM
2011-03-18 14:49:45 - T-Mobile maakt bellen van en naar Japan gratis
2011-03-18 14:37:53 - iPhone gebruikers zijn het meest tevreden
2011-03-18 14:28:29 - Ziggo mobiel?
2011-03-16 13:27:35 - iPhone abo bij T-Mobile aangepast
2011-03-14 13:00:00 - Nu al problemen met iPad 2?
2011-03-14 12:44:00 - Geruchten iPhone 5
2011-03-07 12:51:11 - Samsung Galaxy Q is Samsung Galaxy Pro
2011-03-03 19:35:31 - iPad 2 officieel gelanceerd
2011-03-02 12:00:49 - HTC krijgt Android 2.3 update
2011-03-01 13:33:44 - iPad 2 ook in het wit?
Andere leverbare toestellen van Nokia
Naast de 1662 Blue heeft Nokia ook een aantal andere toestellen in het assortiment.