BlackBerry Curve 8520 Black
Kijk hier voor de laatste informatie over de BlackBerry Curve 8520 Black. De goedkoopste winkels met de scherpste BlackBerry Curve 8520 Black aanbiedingen vind je hier. Ben je op zoek naar een winkel om de BlackBerry Curve 8520 Black te bestellen of om een goedkoop abonnement te vinden kijk dan snel verder.
BlackBerry Curve 8520 Black Abonnement
| Provider | Abonnement | Per maand | Duur | Eenmalig | |
| Vodafone | Bel + SMS 450 | €50,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 320 | €38,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 150 | €29,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | MTV Mobile Pack 79,50 | €79,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | MTV Mobile Pack 49,50 | €49,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz Friend | €35,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | iPhone 150 | €29,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz iPhone Addict | €75,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 430 | €48,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz iPhone Friend | €35,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 210 | €28,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 1980 | €198,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 650 | €75,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 350 | €46,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 200 | €34,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bellen 225 | €28,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 1600 | €150,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz Addict | €75,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz Lover | €45,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | iPhone 200 | €34,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS 200 | €27,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 1480 | €148,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 75 | €69,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz iPhone Lover | €45,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 260 | €33,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | MTV Mobile Pack 27,50 | €27,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 150 | €142,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 600 | €68,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | i-250 | €45,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS 275 | €32,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 30 | €27,45 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | MTV Mobile Pack 124,50 | €124,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | i-500 | €65,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | i-250 | €45,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | MTV Mobile Pack 32,50 | €32,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | i-1000 | €110,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | i-500 | €65,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS 350 | €40,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | i-125 | €32,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| KPN | i-1000 | €110,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 450 | €55,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 45 | €39,95 | 2 jaar | GRATIS | |
| KPN | i-125 | €32,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 1000 | €100,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | iPhone 450 | €55,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 275 | €39,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 35 | €31,45 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | iPhone 1000 | €100,00 | 1 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 60 | €54,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | iPhone 275 | €39,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz Talent | €30,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 880 | €98,50 | 1 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Bellen 500 | €53,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | MTV Mobile Pack 39,50 | €39,50 | 2 jaar | GRATIS | |
| Vodafone | Sizz iPhone Talent | €30,00 | 2 jaar | GRATIS | |
| Hi | Online 100 | €89,95 | 1 jaar | GRATIS | |
| KPN | Bel & SMS 155 | €23,50 | 2 jaar | €22,00 | |
| Hi | Online 25 | €22,45 | 2 jaar | €22,00 | |
| Vodafone | Bellen 175 | €23,00 | 2 jaar | €32,00 | |
| Vodafone | Bel + SMS 150 | €22,50 | 2 jaar | €32,00 | |
| Vodafone | Bel + SMS + Web 100 | €26,50 | 2 jaar | €67,00 | |
| KPN | Bel & SMS 100 | €20,00 | 2 jaar | €82,00 | |
| Hi | Online 20 | €18,45 | 2 jaar | €82,00 | |
| Vodafone | Sizz Fan | €25,00 | 2 jaar | €85,00 | |
| Vodafone | Bel + SMS 100 | €17,50 | 2 jaar | €127,00 | |
| Vodafone | Bellen 125 | €18,00 | 2 jaar | €139,00 | |
| Hi | Online 15 | €15,00 | 2 jaar | €153,00 | |
| Vodafone | Bel + SMS 50 | €12,50 | 2 jaar | €156,00 | |
Review BlackBerry Curve 8520 Black
Er is nog geen BlackBerry Curve 8520 Black review geschreven.
BlackBerry Curve 8520 Black Sim Only
BlackBerry Curve 8520 Black specificaties
Geen specificaties bekend van de BlackBerry Curve 8520 Black.
Nieuws Mijn-GSM
2011-03-18 14:49:45 - T-Mobile maakt bellen van en naar Japan gratis
2011-03-18 14:37:53 - iPhone gebruikers zijn het meest tevreden
2011-03-18 14:28:29 - Ziggo mobiel?
2011-03-16 13:27:35 - iPhone abo bij T-Mobile aangepast
2011-03-14 13:00:00 - Nu al problemen met iPad 2?
2011-03-14 12:44:00 - Geruchten iPhone 5
2011-03-07 12:51:11 - Samsung Galaxy Q is Samsung Galaxy Pro
2011-03-03 19:35:31 - iPad 2 officieel gelanceerd
2011-03-02 12:00:49 - HTC krijgt Android 2.3 update
2011-03-01 13:33:44 - iPad 2 ook in het wit?
Andere leverbare toestellen van BlackBerry
Naast de Curve 8520 Black heeft BlackBerry ook een aantal andere toestellen in het assortiment.